4 中国人民政治协商会议188体育_188体育平台@:委员会办公室(2家) | 4-1中国人民政治协商会议188体育_188体育平台@:委员会办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 4-2188体育_188体育平台@:社情民意信息中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
7 中共188体育_188体育平台@:委宣传部(4家) | 7-1中共188体育_188体育平台@:委宣传部(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 7-2188体育_188体育平台@:融媒体中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 7-3188体育_188体育平台@:互联网宣传管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 7-4188体育_188体育平台@:新时代文明实践指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
8 中共188体育_188体育平台@:委统战部(2家) | 8-1中共188体育_188体育平台@:委统战部(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 8-2188体育_188体育平台@:海外联谊服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
13 188体育_188体育平台@:经济和信息化局(2家) | 13-1188体育_188体育平台@:经济和信息化局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 13-2188体育_188体育平台@:新型墙体材料推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
14 188体育_188体育平台@:教育体育局(90家) | 14-1188体育_188体育平台@:教育体育局(本级)2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-2188体育_188体育平台@:体育总会秘书处2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-3188体育_188体育平台@:社区教育指导中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-4绍兴市鲁迅小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-5绍兴市北海小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-6绍兴市塔山小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-7绍兴市蕺山小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-8绍兴市树人小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-9绍兴市少儿艺术学校2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-10188体育_188体育平台@:育才学校2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-11188体育_188体育平台@:成章中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-12绍兴市成章小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-13绍兴市实验小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-14188体育_188体育平台@:鉴湖初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-15188体育_188体育平台@:鉴湖街道中心小学2023年单位决算公开报告.pdf | 14-16188体育_188体育平台@:皋埠中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-17188体育_188体育平台@:皋埠街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-18188体育_188体育平台@:东湖中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-19188体育_188体育平台@:东湖街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-20188体育_188体育平台@:马山街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-21188体育_188体育平台@:马山中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-22188体育_188体育平台@:斗门街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-23绍兴市袍江中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-24188体育_188体育平台@:灵芝街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-25188体育_188体育平台@:东浦街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-26绍兴市锡麟中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-27绍兴市秀水小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-28绍兴市稽山小学2023年单位决算公开报告.pdf |
| 14-29绍兴市群贤小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-30绍兴市培新小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-31绍兴市快阁苑小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-32绍兴市元培小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-33绍兴市望花小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-34绍兴文理学院附属小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-35绍兴市阳明小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-36绍兴市群英小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-37绍兴市继昌幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-38绍兴市鲁迅幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-39188体育_188体育平台@:鲁迅幼托中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-40绍兴市东风幼托中心2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-41绍兴市花园幼儿园2023年度部单位决算公开报告.pdf | 14-42188体育_188体育平台@:实验幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-43绍兴市镜湖第一幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-44188体育_188体育平台@:东湖街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-45绍兴市元培幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-46188体育_188体育平台@:东浦街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-47绍兴市机关幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-48绍兴市柯灵第一幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-49188体育_188体育平台@:皋埠街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-50绍兴市鹤池苑幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-51188体育_188体育平台@:马山街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-52188体育_188体育平台@:鉴湖街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-53绍兴市树人幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-54绍兴市罗门幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-55绍兴市望花幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-56188体育_188体育平台@:孙端街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-57188体育_188体育平台@:富盛镇中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-58188体育_188体育平台@:陶堰街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-59188体育_188体育平台@:孙端中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-60188体育_188体育平台@:富盛镇中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-61188体育_188体育平台@:陶堰街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-62188体育_188体育平台@:富盛镇中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-63188体育_188体育平台@:孙端街道中心幼儿园2023年度部门决算公开报告.pdf | 14-64188体育_188体育平台@:迪荡幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-65绍兴市第一初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-66绍兴市镜湖中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-67绍兴市昌安实验中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-68绍兴市元培中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-69绍兴市建功中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-70绍兴文理学院附属中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-71绍兴市长城中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-72绍兴市文澜中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-73绍兴市树人中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-74188体育_188体育平台@:教师发展中心2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-75188体育_188体育平台@:教育体育局服务中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-76188体育_188体育平台@:体育学校2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-77188体育_188体育平台@:体育中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-78绍兴市梅山幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-79188体育_188体育平台@:沥海中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-80188体育_188体育平台@:沥海街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-81188体育_188体育平台@:沥海街道沥东小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-82188体育_188体育平台@:沥海街道三汇小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-83188体育_188体育平台@:沥海街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-84绍兴市迪荡中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-85绍兴市梅山小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-86绍兴市文源小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-87绍兴市和畅堂小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-88绍兴市稽山初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-89绍兴市镜湖第二幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-90绍兴市柯灵第二幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
18 188体育_188体育平台@:财政局(2家) | 18-1188体育_188体育平台@:财政局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 18-2188体育_188体育平台@:机关会计核算中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
19 188体育_188体育平台@:人力资源和社会保障局(3家) | 19-1188体育_188体育平台@:人力资源和社会保障局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 19-2188体育_188体育平台@:社会保险事业管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 19-3188体育_188体育平台@:职业技能管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
20 绍兴市自然资源和规划局越城分局(6家) | 20-1绍兴市自然资源和规划局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-2188体育_188体育平台@:自然资源和规划管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 20-3188体育_188体育平台@:土地整理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-4188体育_188体育平台@:不动产登记服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 20-5188体育_188体育平台@:森林防火中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-6188体育_188体育平台@:城乡规划服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
21 绍兴市生态环境局越城分局(2家) | 21-1绍兴市生态环境局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 21-2188体育_188体育平台@:生态环境保护行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
22 188体育_188体育平台@:住房和城乡建设局(4家) | 22-1188体育_188体育平台@:住房和城乡建设局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 22-2188体育_188体育平台@:房地产管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 22-3188体育_188体育平台@:建设工程质量安全管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 22-4绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
23 188体育_188体育平台@:商务局(4家) | 23-1188体育_188体育平台@:商务局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 23-2188体育_188体育平台@:散装水泥服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 23-3中国国际贸易促进委员会浙江省188体育_188体育平台@:委员会机关2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 23-4188体育_188体育平台@:投资促进中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
24 188体育_188体育平台@:文化广电旅游局(8家) | 24-1188体育_188体育平台@:文化广电旅游局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-2188体育_188体育平台@:文化馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-3188体育_188体育平台@:文化市场行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-4188体育_188体育平台@:图书馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-5浙江省会稽山旅游开发中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-6浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-7188体育_188体育平台@:文物保护所2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-8188体育_188体育平台@:博物馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
25 188体育_188体育平台@:卫生健康局(23家) | 25-1188体育_188体育平台@:卫生健康局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-2188体育_188体育平台@:妇幼保健计划生育服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-3188体育_188体育平台@:疾病预防控制中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-4188体育_188体育平台@:计划生育协会机关2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-5188体育_188体育平台@:卫生健康行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-6188体育_188体育平台@:鉴湖街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-7188体育_188体育平台@:塔山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-8188体育_188体育平台@:府山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-9188体育_188体育平台@:北海街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-10188体育_188体育平台@:城南街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-11188体育_188体育平台@:灵芝街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-12188体育_188体育平台@:东浦街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-13188体育_188体育平台@:皋埠街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-14188体育_188体育平台@:东湖街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-15188体育_188体育平台@:富盛镇卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-16188体育_188体育平台@:陶堰街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-17188体育_188体育平台@:稽山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-18188体育_188体育平台@:迪荡街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-19188体育_188体育平台@:马山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-20188体育_188体育平台@:斗门街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-21188体育_188体育平台@:孙端街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-22188体育_188体育平台@:人民医院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-23188体育_188体育平台@:沥海街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
26 188体育_188体育平台@:审计局(2家) | 26-1188体育_188体育平台@:审计局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 26-2188体育_188体育平台@:内部审计指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
29 188体育_188体育平台@:市场监督管理局(3家) | 29-1188体育_188体育平台@:市场监督管理局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 29-2188体育_188体育平台@:市场监管行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 29-3188体育_188体育平台@:食品药品检验检测中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
30 188体育_188体育平台@:综合行政执法局(7家) | 30-1188体育_188体育平台@:综合行政执法局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-2188体育_188体育平台@:综合行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-3188体育_188体育平台@:城市管理指挥监督中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-4188体育_188体育平台@:环境卫生管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-5188体育_188体育平台@:市政公用管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-6绍兴市三山公园管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-7188体育_188体育平台@:园林绿化管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
31 188体育_188体育平台@:政务服务办公室(2家) | 31-1188体育_188体育平台@:政务服务办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 31-2绍兴市公共资源交易中心188体育_188体育平台@:分中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
34 188体育_188体育平台@:总工会(2家) | 34-1188体育_188体育平台@:总工会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 34-2188体育_188体育平台@:群团活动中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
37 188体育_188体育平台@:工商业联合会(2家) | 37-1188体育_188体育平台@:工商业联合会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 37-2188体育_188体育平台@:经济服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
39 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会(2家) | 39-1绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 39-2绍兴黄酒小镇管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
40 绍兴市医疗保障局越城分局(2家) | 40-1绍兴市医疗保障局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 40-2188体育_188体育平台@:医疗保障管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
41 绍兴市历史文化名城保护办公室(2家) | 41-1绍兴市历史文化名城保护办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 41-2绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
44 绍兴滨海新区管委会财政局(5家) | 44-1绍兴滨海新区管理委员会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 44-2绍兴滨海新区投资服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 44-3绍兴滨海新区政务服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 44-4绍兴滨海新区建设工程质量安全管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 44-5绍兴综合保税区服务促进中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
47 188体育_188体育平台@:交通运输局(3家) | 47-1188体育_188体育平台@:交通运输局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 47-2188体育_188体育平台@:公路与运输管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 47-3188体育_188体育平台@:交通运输行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
48 188体育_188体育平台@:农业农村和水利局(10家) | 48-1188体育_188体育平台@:农业农村和水利局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-2188体育_188体育平台@:农村经营管理总站2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-3188体育_188体育平台@:农业技术推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-4188体育_188体育平台@:畜牧农机发展中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位) (1).pdf |
| 48-5188体育_188体育平台@:水产技术推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-6188体育_188体育平台@:农业行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-7188体育_188体育平台@:河道水域管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-8188体育_188体育平台@:水土保持管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-9188体育_188体育平台@:塘闸管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-10188体育_188体育平台@:水利工程质量安全指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |