区属各校:
为营造运动氛围,引领健康风尚,落实绍兴市体育局、绍兴市教育局《关于印发2024年全市青少年(阳光)体育竞赛计划的通知》(绍市体〔2024〕9号)精神,积极备战市青少年锦标赛和市中小学生阳光体育赛事,全面促进我区学校体育运动开展,进一步提高学生体质健康和竞技体育水平。经研究,决定举办2024年188体育_188体育平台@:中小学生阳光体育运动会17个单项赛事。现将《2024年188体育_188体育平台@:学校体育竞赛计划》印发给你们,请认真准备,按时报名参赛。
联系人:陈志良,联系电话:81508198
附件:1.2024年188体育_188体育平台@:学校体育竞赛计划
2.2024年绍兴市青少年体育竞赛计划
3.2024年绍兴市中小学生阳光体育竞赛计划
188体育_188体育平台@:教育体育局
2024年2月27日
附件1
2024年188体育_188体育平台@:学校体育竞赛计划
序号 | 比赛名称 | 比赛时间 | 承办单位 | 备注 |
1 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会排球比赛 | 3月23-24日 | 体育中心 | 初中:2008.9.1及以后; 小学:2011.9.1及以后。 |
2 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会乒乓球比赛 | 3月29-30日 | 建功中学 | 初中:省市中学生联赛形式; 小学:11年组、12年组、13年组、14年组、15年及以后组。 |
3 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会田径比赛 | 4月12-13日 | 体育中心 | 初中:08-09年组、10年及以后组; 小学甲组:11年组和12年及以后组; 小学乙组:11年组和12年及以后组。 |
4 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会游泳比赛 | 4月20日 | 体育中心 | 2010年组—2018年组 |
5 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会攀岩比赛 | 4月27日 | 文理附小 | B组:2011.1.1至2012.12.31; C组:2013.1.1至2014.12.31; D组:2015.1.1至2015.12.31; E组:2016.1.1至2017.12.31。 |
6 | 188体育_188体育平台@:第十九届 幼儿国际象棋锦标赛 | 分区赛:4月 总决赛:5月11-12日 | 另定 文理附小 | 大班组:2018.8.31及以前; 中班组:2018.9.1及以后。 |
7 | 188体育_188体育平台@:中小学生阳光体育 运动会小学生篮球比赛 | 5月17-18日 | 锡麟中学 | 2012.1.1至2013.12.31,8名; 2014.1.1至2014.12.31,4名。 |
8 | 188体育_188体育平台@:中小学生阳光体育 运动会四项棋类比赛 | 7月6日 | 陶堰街小 | 初中:围棋、国际跳棋、象棋; (2009.1.1-2011.12.31内出生) 小学:围棋、国际跳棋、象棋、五 子棋(12-14年甲组、15年及 以后乙组)。 |
9 | 188体育_188体育平台@:中小学生阳光体育 运动会国际象棋锦标赛 | 9月14日 | 培新小学 | 初中:3男2女; 小学:12年、13年、14年、15年、 16年、17年及以后组男女各 1名。 |
10 | 188体育_188体育平台@:中小学生阳光体育 运动会“梦想杯”足球比赛 | 9月19-22日 | 袍江中学 | 身体素质专项技能测试, 初中组、小学甲组足球比赛。 |
序号 | 比赛名称 | 比赛时间 | 承办单位 | 备注 |
11 | 188体育_188体育平台@:中小学生阳光体育 运动会初中五人制篮球比赛 | 9月27-28日 | 锡麟中学 | 2009.9.1-2012.8.31出生 |
12 | 188体育_188体育平台@:幼儿趣味足球比赛 | 10月19日 | 体育中心 | 参照市级比赛规程执行 |
13 | 188体育_188体育平台@:中小学生阳光体育 运动会跳绳吉尼斯挑战赛 | 10月26日 | 体育中心 | 中小学(含校区、农村完小):1分钟跳绳次数年级最高者1名(不分男女) |
14 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会击剑比赛 | 11月1-2日 | 奥体中心 | 甲组(10-11年), 乙组(12-13年), 丙组(14-15年), 丁组(16年及以后)。 |
15 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会羽毛球比赛 | 11月15-16日 | 元培小学 | 甲组:2011.1.1至2012.12.31; 乙组:2013.1.1至2014.12.31; 丙组:2015.1.1至2015.12.31; 丁组:2016.1.1至2016.12.31; 戊组:2017.1.1及以后。 |
16 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会足球联赛 | 甲组: 24年5月; 乙组: 24年11月-25年2月 | 树人小学 | 足球定点学校(小学甲乙组) |
17 | 188体育_188体育平台@:中小学生 阳光体育运动会街舞比赛 | 11月22-23日 | 元培小学 | 霹雳舞:甲组(2008.1.1-2009.12.31); 乙组(2010.1.1-2011.12.31); 丙组(2012.1.1-2013.12.31); 丁组(2014.1.1-2015.12.31); 戊组(2016.1.1及以后); 自由风格:2008.1.1及以后; 自编齐舞:年龄不限。 |
备注:
1.初中参加田径、跳绳比赛外,必须再选择参加3项比赛,小学参加田径、国际象棋、跳绳比赛外,必须再选择参加2项比赛;
2.特色学校、传统学校、业余训练点、定点学校必须按规定参加各级各类对应项目的比赛。
附件2
2024年绍兴市青少年体育竞赛计划
序号 | 赛事名称 | 赛事时间 | 承办单位 |
1 | 市青少年拳击锦标赛 | 3.20-24 | 188体育_188体育平台@: |
2 | 市青少年武术套路锦标赛 | 3.22-24 | 柯桥区 |
3 | 市青少年短式网球锦标赛 | 3.22-24 | 上虞区 |
4 | 市青少年田径锦标赛 | 3.28-31 | 嵊州市 |
5 | 市青少年网球锦标赛 | 3.28-31 | 188体育_188体育平台@: |
6 | 市青少年街舞锦标赛 | 3.30-31 | 新昌县 |
7 | 市青少年篮球暨三人篮球锦标赛 | 4.9-14 | 诸暨市 |
8 | 市青少年棒垒球锦标赛 | 4.11-14 | 奥体中心 |
9 | 市青少年跆拳道锦标赛 | 4.12-14 | 上虞区 |
10 | 市青少年足球锦标赛 | 4.16-21 | 诸暨市 |
11 | 市青少年羽毛球锦标赛 | 4.17-21 | 188体育_188体育平台@: |
12 | 市青少年武术散打锦标赛 | 4.18-21 | 柯桥区 |
13 | 市青少年击剑锦标赛 | 4.18-21 | 奥体中心 |
14 | 市青少年排球锦标赛 | 4.25-28 | 嵊州市 |
15 | 市青少年游泳锦标赛 | 4.25-28 | 奥体中心 |
16 | 市青少年空手道锦标赛 | 4.26-28 | 柯桥区 |
17 | 绍兴市青少年田径项群锦标赛(跑)一 | 4.26-27 | 市体校 |
18 | 市青少年乒乓球锦标赛 | 5.9-12 | 新昌县 |
19 | 市青少年射击锦标赛 | 5.9-12 | 奥体中心 |
20 | 市青少年激光枪锦标赛 | 5.9-12 | 奥体中心 |
21 | 绍兴市青少年田径项群锦标赛(跳)一 | 5.10-11 | 市体校 |
22 | 市青少年举重锦标赛 | 5.10-12 | 188体育_188体育平台@: |
23 | 市青少年摔跤锦标赛 | 5.10-12 | 上虞区 |
24 | 市青少年棋类及桥牌锦标赛 | 5.16-19 | 新昌县 |
25 | 市青少年柔道锦标赛 | 5.17-19 | 诸暨市 |
26 | 市青少年高尔夫锦标赛 | 5.17-19 | 奥体中心 |
27 | 市少年儿童游泳分站赛(第一站) | 5.17-18 | 奥体中心 |
28 | 市青少年攀岩锦标赛 | 5.24-26 | 奥体中心 |
29 | 市青少年沙滩排球锦标赛 | 5.24-26 | 上虞区 |
30 | 绍兴市青少年田径项群锦标赛(投)一 | 6.15-16 | 市体校 |
31 | 市青少年皮划艇、赛艇锦标赛 | 7.25-28 | 柯桥区 |
32 | 市少年儿童游泳分站赛(第二站) | 9.6-7 | 奥体中心 |
33 | 绍兴市青少年田径项群锦标赛(跑)二 | 9.13-14 | 市体校 |
34 | 绍兴市青少年田径项群锦标赛(跳)二 | 10.11-12 | 市体校 |
35 | 绍兴市青少年田径项群锦标赛(投)二 | 11.1-2 | 市体校 |
36 | 市青少年皮划艇、赛艇秋季锦标赛 | 11.1-4 | 上虞区 |
37 | 市羽毛球比赛 | 11月 | 市体校 |
38 | 绍兴市青少年马术邀请赛 | 待定 | 柯桥区 |
39 | 绍兴市青少年艺术体操邀请赛 | 待定 | 柯桥区 |
40 | 绍兴市青少年射箭邀请赛 | 待定 | 嵊州市 |
41 | 绍兴市青少年棒垒球联赛 | 待定 | 奥体中心 |
42 | 绍兴市青少年击剑俱乐部邀请赛 | 待定 | 市击剑协会 |
附件3
2024年绍兴市中小学生阳光体育竞赛计划
序号 | 比赛名称 | 比赛时间 | 承办单位 | 参赛单位 |
1 | ZSFL省第十五届中小学生校园足球联赛绍兴赛区市级赛 | 3月上旬初中 4月下旬小学 11月上旬高中 | 嵊州市教体局 柯桥区教体局 188体育_188体育平台@:教体局 | 中小学校 |
2 | 绍兴市第六届中小学生排球联赛暨市直中学生排球比赛 | 3.29-30 | 188体育_188体育平台@:教体局 | 中小学校 |
3 | 绍兴市第十一届中小学生暨幼儿健美操(啦啦操、街舞) 比赛 | 4.19-21 | 市健美操协会 | 中小学校、幼儿园 |
4 | 绍兴市第十一届中小学生 武术操比赛 | 5月下旬 | 市武术操协会 | 中小学校 |
5 | 绍兴市第六届中小学生柔力球比赛 | 6月上旬 | 市柔力球协会 | 中小学校 |
6 | ZSSL省第十届中小学生游泳联赛绍兴赛区市级赛 | 7月初 | 市奥体中心 | 中小学校 |
7 | 绍兴市第七届中学生军体 运动会 | 会操9月上旬 体测10月底 | 市阳明中学 | 全市所有高中学校 |
8 | 绍兴市第十五届中小学生 空竹比赛 | 9月底 | 市空竹协会 | 中小学校 |
9 | 2024肯德基中国中学生3×3篮球联赛绍兴市级赛 | 10.18-19 | 市高级中学 | 初中、高中学校 |
10 | 绍兴市第三届中学生田径 运动会 | 10.24-26 | 上虞区教体局 | 全市所有高中学校 |
11 | 绍兴市第九届中小学生花样跳绳比赛 | 10月底 | 嵊州市教体局 | 中小学校 |
12 | 绍兴市第八届“梦想杯”校园足球特色学校比赛 | 11.5-9 | 新昌县教体局 | 省级以上特色学校 |
13 | ZSBL省第十八届中学生篮球联赛绍兴赛区市级赛 | 11.14-19 | 上虞区教体局 | 初中、高中学校 |
14 | ZSTL省第十六届中小学生乒乓球联赛绍兴赛区市级赛 | 11.22-23 | 188体育_188体育平台@:教体局 | 中小学校 |