运河人家虹桥坊、霞川坊房屋三年租赁权成交清单 | ||||||
序号 | 坐落地址 | 建筑面积约(m?) | 夹层建筑面积约(m?) | 第一年租金起拍价(万元) | 第一年租金成交价(万元) | |
1 | 虹桥坊1幢8号 | 33.6 | 18.32 | 2.54 | 2.54 | |
2 | 虹桥坊1幢10号 | 37.44 | 18.62 | 2.83 | 2.83 | |
3 | 虹桥坊1幢11号 | 37.44 | 11.89 | 2.83 | 2.83 | |
4 | 虹桥坊2幢13号 | 33.26 | 12.61 | 2.51 | 2.51 | |
5 | 虹桥坊2幢14号 | 38.8 | 21.53 | 2.93 | 2.93 | |
6 | 虹桥坊2幢16号 | 33.26 | 12.61 | 2.51 | 2.51 | |
7 | 虹桥坊2幢17号 | 33.26 | 12.61 | 2.51 | 2.51 | |
8 | 虹桥坊2幢23-24号 | 72.06 | 34.14 | 5.45 | 5.45 | |
9 | 虹桥坊3幢25-28号 | 137.59 | 60.42 | 10.4 | 10.4 | |
10 | 霞川坊1幢1号 | 36.9 | 18.26 | 2.75 | 2.75 | |
11 | 霞川坊1幢2号 | 33.82 | 10 | 2.52 | 2.52 | |
12 | 霞川坊1幢3号 | 33.82 | 10 | 2.52 | 2.52 | |
13 | 霞川坊1幢4号 | 36.9 | 18.26 | 2.75 | 2.75 | |
14 | 霞川坊1幢5号 | 36.9 | 18.26 | 2.75 | 未成交 | |
15 | 霞川坊1幢6号 | 33.82 | 10 | 2.52 | 未成交 | |
16 | 霞川坊1幢7号 | 33.82 | 10 | 2.52 | 2.52 | |
17 | 霞川坊1幢8号 | 36.9 | 18.26 | 2.75 | 2.75 | |
18 | 霞川坊1幢10号 | 33.82 | 10 | 2.52 | 2.52 | |
19 | 霞川坊1幢12号 | 36.9 | 18.26 | 2.75 | 2.75 | |
20 | 霞川坊2幢13号 | 36.92 | 19.91 | 2.35 | 2.35 | |
21 | 霞川坊2幢15号 | 34.08 | 10.2 | 2.17 | 未成交 | |
22 | 霞川坊2幢16号 | 36.92 | 19.91 | 2.35 | 2.35 | |
23 | 霞川坊2幢17号 | 36.92 | 19.91 | 2.35 | 2.35 | |
24 | 霞川坊2幢20号 | 36.92 | 19.91 | 2.35 | 2.35 | |
25 | 霞川坊2幢22号 | 34.08 | 10.2 | 2.17 | 2.17 | |
26 | 霞川坊2幢24号 | 36.92 | 19.91 | 2.35 | 2.35 | |
27 | 霞川坊3幢29号 | 34.49 | 11.83 | 2.15 | 2.15 | |
运河人家霞西坊房屋三年租赁权成交清单 | ||||||
序号 | 坐落地址 | 建筑面积约(m?) | 夹层建筑面积约(m?) | 第一年租金起拍价(万元) | 第一年租金成交价(万元) | |
28 | 霞西坊1幢9号 | 35.54 | 17.56 | 2.56 | 2.56 | |
29 | 霞西坊1幢11号 | 33.43 | 16.52 | 2.41 | 2.41 | |
30 | 霞西坊1幢12号 | 33.43 | 16.52 | 2.41 | 2.41 | |
31 | 霞西坊1幢13号 | 30.53 | 9.68 | 2.2 | 2.2 | |
32 | 霞西坊1幢15号 | 36.96 | 17.64 | 2.66 | 2.66 | |
33 | 霞西坊1幢16号 | 36.96 | 17.64 | 2.66 | 2.66 | |
34 | 霞西坊2幢20号 | 34.56 | 15.37 | 2.53 | 2.53 | |
35 | 霞西坊2幢21号 | 34.32 | 9.71 | 2.51 | 2.51 | |
36 | 霞西坊2幢22号 | 34.32 | 9.71 | 2.51 | 2.51 | |
37 | 霞西坊2幢23号 | 34.56 | 19.02 | 2.53 | 2.53 | |
38 | 霞西坊2幢24号 | 34.56 | 11.73 | 2.53 | 2.53 | |
39 | 霞西坊2幢25号 | 34.32 | 9.71 | 2.51 | 2.51 | |
40 | 霞西坊2幢26号 | 34.32 | 9.71 | 2.51 | 2.51 | |
41 | 霞西坊2幢27-28号 | 69.12 | 30.75 | 5.06 | 5.06 | |
42 | 霞西坊2幢29号 | 34.32 | 9.71 | 2.51 | 2.51 | |
43 | 霞西坊2幢30号 | 34.32 | 9.71 | 2.51 | 2.51 | |
44 | 霞西坊2幢31号 | 34.56 | 15.37 | 2.53 | 2.53 | |
45 | 霞西坊3幢32号 | 36.86 | 18.25 | 2.7 | 2.7 | |
46 | 霞西坊3幢33号 | 33.78 | 9.99 | 2.47 | 2.47 | |
47 | 霞西坊3幢34-35号 | 70.64 | 28.24 | 5.17 | 5.17 | |
48 | 霞西坊3幢36号 | 36.86 | 18.25 | 2.7 | 2.7 | |
49 | 霞西坊3幢37号 | 33.78 | 9.99 | 2.47 | 2.47 | |
50 | 霞西坊3幢38号 | 33.78 | 9.99 | 2.47 | 2.47 | |
51 | 霞西坊3幢39号 | 36.86 | 18.25 | 2.7 | 2.7 | |
52 | 霞西坊3幢40号 | 36.86 | 18.25 | 2.7 | 2.7 | |
53 | 霞西坊3幢43号 | 36.86 | 33.89 | 2.7 | 2.7 | |
54 | 霞西坊4幢45号 | 36.92 | 19.89 | 2.7 | 2.7 | |
55 | 霞西坊4幢46号 | 34.08 | 10.19 | 2.49 | 2.49 | |
56 | 霞西坊4幢47号 | 34.08 | 10.19 | 2.49 | 2.49 | |
57 | 霞西坊4幢48号 | 36.92 | 19.89 | 2.7 | 2.7 | |
58 | 霞西坊4幢49号 | 36.92 | 19.89 | 2.7 | 2.7 | |
59 | 霞西坊4幢50号 | 34.08 | 10.19 | 2.49 | 2.49 | |
60 | 霞西坊4幢51号 | 34.08 | 10.19 | 2.49 | 2.49 | |
61 | 霞西坊4幢52号 | 36.92 | 19.89 | 2.7 | 2.7 | |
62 | 霞西坊4幢53号 | 36.92 | 19.89 | 2.7 | 2.7 | |
63 | 霞西坊4幢54号 | 34.08 | 10.19 | 2.49 | 2.49 | |
64 | 霞西坊4幢55号 | 34.08 | 10.19 | 2.49 | 2.49 | |
65 | 霞西坊4幢56号 | 36.92 | 19.89 | 2.7 | 2.7 | |
66 | 霞西坊5幢58号 | 43.52 | 11.9 | 3.29 | 3.29 | |
67 | 霞西坊5幢59号 | 43.52 | 11.9 | 3.29 | 3.29 | |
68 | 霞西坊5幢60号 | 40.17 | 16.47 | 3.04 | 3.04 | |
69 | 霞西坊5幢61号 | 40.17 | 16.47 | 3.04 | 3.04 | |
70 | 霞西坊5幢62号 | 43.52 | 11.9 | 3.29 | 3.29 | |
71 | 霞西坊5幢63号 | 43.52 | 11.9 | 3.29 | 3.29 | |
72 | 霞西坊5幢64号 | 40.17 | 16.47 | 3.04 | 3.04 | |
73 | 霞西坊5幢65号 | 40.17 | 16.47 | 3.04 | 3.04 | |
74 | 霞西坊5幢66号 | 43.52 | 11.9 | 3.29 | 3.29 | |
75 | 霞西坊5幢67-68号 | 25.03 | 1.89 | 1.89 | ||
76 | 霞西坊5幢69号 | 11.06 | 0.84 | 0.84 | ||
77 | 霞西坊5幢75号 | 39.84 | 14.93 | 3.01 | 3.01 | |
浙江新中大拍卖有限公司 | ||||||
2024年5月31日 |
相关附件下载: