首页
>政务公开>公共资源交易>建设工程>定量评审结果公示

绍兴数字科创产业园一期建设项目工程总承包(EPC)定量评审结果

发布日期: 2025- 01- 15 16: 36 来源: 公共资源交易中心 浏览次数:

序号 投标单位 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 华汇工程设计集团股份有限公司(联合体: 长业建设集团有限公司) 17.17  17.40  15.50  17.51  18.40  16.85  16.06 
2 北京市建筑设计研究院股份有限公司(联合体:浙江中成建工集团有限公司) 18.16  16.10  16.60  18.99  19.60  19.98  15.81 
3 同创工程设计有限公司(联合体:中铁建设集团有限公司) 16.73  18.20  16.10  17.49  18.30  17.80  17.66 
4 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(联合体:禹天建设有限公司) 17.29  16.70  15.50  16.25  18.30  14.75  19.46 
5 浙江大学建筑设计研究院有限公司(联合体:浙江环宇建设集团有限公司) 17.55  16.80  16.40  18.65  18.80  16.70  19.39 
6 浙江工业大学工程设计集团有限公司(联合体:中富建设集团有限公司) 17.81  16.00  15.80  16.87  19.10  18.50  17.59 
7 中亿丰建设集团股份有限公司(联合体:浙江宝厦建设有限公司) 17.14  15.60  14.40  15.77  17.60  16.40  14.82 

信息来源: 公共资源交易中心
打印 关闭