首页
>政务公开>公共资源交易>建设工程>定量评审结果公示

绍兴综合保税区商务配套中心工程(商业办公)定量评审结果

发布日期: 2025- 01- 09 15: 06 来源: 公共资源交易中心 浏览次数:

绍兴综合保税区商务配套中心工程(商业办公)定量评审结果
序号 投标人名称 评标一 评标二 评标三 评标四 评标五 评标六 评标七
1 浙江龙腾建设有限公司                       (联合体成员:上海建工二建集团有限公司) 25.95  26.35  25.68  22.65  25.87  24.00  24.25 
2 浙江宝厦建设有限公司                       (联合体成员:浙江精工钢结构集团有限公司) 26.45  25.50  25.28  23.00  25.60  26.00  24.05 
3 中建八局第二建设有限公司                   (联合体成员:浙江安盛爆破工程有限公司) 25.25  25.55  24.98  24.20  27.24  27.00  24.10 
4 浙江金楠建工集团有限公司                    (联合体成员:浙江省一建建设集团有限公司) 26.75  25.95  24.09  23.20  25.79  25.50  24.45 
5 精工绿筑科技集团有限公司                    (联合体成员:中国建筑第四工程局有限公司) 24.95  25.30  24.21  23.20  24.67  24.00  24.55 
6 浙江环宇建设集团有限公司                    (联合体成员:杭州通达集团有限公司) 25.65  26.35  25.89  24.70  25.80  25.50  25.05 
7

浙江宝业建设集团有限公司                  (联合体成员:振祺建设集团有限公司)

27.35  26.75  24.65  24.50  25.24  25.50  24.75 
8 中建八局第三建设有限公司                    (联合体成员:浙江长成建筑装饰工程有限公司) 25.70  24.95  24.69  24.32  24.93  24.00  24.25 
9 湖南建工集团有限公司                        (联合体成员:浙江伟业建设有限公司) 25.40  25.50  24.44  24.03  24.94  26.00  24.40 
10 中恒建设集团有限公司 24.85  25.55  24.86  23.33  23.84  24.00  24.33 
11 浙江越宫钢结构有限公司                      (联合体成员:中建八局第一建设有限公司) 25.85  25.20  23.85  23.56  25.55  25.50  24.70 
12 浙江欣业建设集团有限公司                   (联合体成员:中国建筑第二工程局有限公司) 25.30  25.45  23.34  24.45  24.73  26.50  24.20 
13 宝业湖北建工集团有限公司                     (联合体成员:华漾建设集团有限公司) 26.00  25.05  23.04  23.50  26.99  27.00  24.40 
14 禹天建设有限公司                            (联合体成员:中天建设集团有限公司) 24.85  25.20  23.87  23.51  25.49  26.50  25.20 
15 浙江省建工集团有限责任公司               (联合体成员:浙建联城(浙江)建设有限公司) 27.00  25.25  26.66  24.24  26.78  27.00  24.55 
16 浙江中成建工集团有限公司 26.40  26.35  24.13  23.95  29.55  29.50  24.25 
17 浙江舜业建设有限公司                     (联合体成员:中国建筑第七工程局有限公司) 26.05  25.60  25.24  23.70  26.80  27.00  24.95 
18 浙江华众建设工程有限公司                 (联合体成员:宁波建工工程集团有限公司) 25.80  25.40  23.81  23.67  25.13  26.00  24.95 
19 浙江诚信建工有限公司                       (联合体成员:华新建工集团有限公司) 25.35  25.30  24.05  23.41  26.97  27.00  24.90 
20 浙江映晟建设集团有限公司                 (联合体成员:中国华西企业股份有限公司) 24.75  24.70  25.36  23.69  25.41  25.50  24.45 
21 浙江旷厦建设有限公司                       (联合体成员:通州建总集团有限公司) 25.20  25.45  23.18  23.53  25.33  24.00  24.80 
22 中建富林集团有限公司 23.40  25.16  23.68  23.83  23.54  24.00  24.30 
23 中富建设集团有限公司                        (联合体成员:中建三局集团有限公司) 24.95  25.90  23.97  23.69  25.69  26.00  24.45 
24 西安市建总工程集团有限公司 23.70  24.96  23.77  23.60  22.72  24.00  24.40 
25 长业建设集团有限公司                     (联合体成员:中国建筑第五工程局有限公司) 25.20  26.05  24.41  23.62  25.60  26.50  24.70 
26 坤茂建设集团有限公司                       (联合体成员:中国建筑一局(集团)有限公司) 24.10  25.10  24.34  23.61  26.90  27.00  24.20 
27 中铁建设集团有限公司                       (联合体成员:绍兴市玉元建设有限公司) 24.90  25.40  24.44  24.60  24.99  24.00  24.75 
28 中冶建工集团有限公司                         (联合体成员:浙江勤昇建设有限公司) 23.44  23.91  23.06  23.34  22.68  24.00  23.22 
29 浙江省三建建设集团有限公司 25.85  25.25  25.60  24.90  22.97  24.00  24.70 
30 广西建工集团控股有限公司 23.75  24.41  22.18  23.59  22.75  24.00  24.40 
31 中亚建设集团有限公司                        (联合体成员:上海建工七建集团有限公司) 25.15  25.55  23.32  23.72  26.00  26.00  24.60 
32 上海建工五建集团有限公司 25.80  25.15  25.16  24.60  23.07  24.00  24.00 
33 中青建安建设集团有限公司 21.80  23.05  21.54  21.52  20.56  23.50  22.25 
34 浩天建工集团有限公司 21.70  22.85  22.26  21.71  20.56  23.50  22.25 
35 中诚投建工集团有限公司                   (联合体成员:甘肃一安建设科技集团有限公司) 21.75  22.70  21.33  21.92  20.53  23.50  22.20 
36 天恩建设集团有限公司 24.95  25.55  23.92  23.52  22.90  24.00  24.25 
37 江西王牌建设工程集团有限公司 21.60  23.35  21.96  21.97  20.76  23.50  22.15 
38 中承利兴建设集团有限公司 21.95  23.30  20.63  22.01  20.46  23.50  22.15 
39 上海建工一建集团有限公司 25.95  25.50  25.40  23.81  23.33  24.00  25.10 

信息来源: 公共资源交易中心
打印 关闭